Jaaragenda: alle belangrijke momenten op een rij
Op welke dagen is er een verkort rooster? Wanneer zijn de profielkeuzedagen? Welke weken zijn de toetsweken? En in welke weken heb je vakantie? Je vindt alle belangrijke momenten in de jaaragenda.
Let op: in de jaaragenda staan alle agendapunten voor alle klassen. Je hoeft dus niet alle data te onthouden (gelukkig).
In één keer in je digitale agenda
Wil je zeker weten dat je niets vergeet? Abonneer je dan op de jaaragenda zodat deze in je eigen agenda (zoals Outlook of Google) verschijnt. Met één druk op de knop is het helemaal geregeld! En verandert er na die tijd iets in de jaaragenda? Dan wordt ook jouw eigen agenda automatisch bijgewerkt.
Het abonnement op de jaaragenda is een extra service die wij bieden. Helaas kunnen we hier geen individuele ondersteuning op bieden. Als het echt niet lukt om je te abonneren op de jaaragenda, zul je op de website moeten kijken. Wellicht kan een familielid of kennis je verder helpen!
Outlook
- Meld je aan bij Outlook.
- Klik aan de linkerkant op 'Agenda'.
- Klik aan de linkerkant op 'Agenda toevoegen'.
- Klik op 'Abonneren via internet'.
- Voer de URL van de agenda in, dat is webcal://outlook.office365.com/owa/calendar/05e4d9f315cf440683247b39f773faca@maaslandcollege.nl/7f5d4bf1e34f4bb3a59082b9cbd0e9ab3756165767638782334/calendar.ics
- Klik op 'Importeren'.
- Open Google Agenda op je computer.
- Klik aan de linkerkant naast 'Andere agenda's' op de +knop en dan op 'Via URL'.
- Voer de URL van de agenda in, dat is
webcal://outlook.office365.com/owa/calendar/05e4d9f315cf440683247b39f773faca@maaslandcollege.nl/7f5d4bf1e34f4bb3a59082b9cbd0e9ab3756165767638782334/calendar.ics - Klik op 'Agenda toevoegen'.
mei 2026
| Datum | Klas | Activiteit |
|---|---|---|
| ma 18-05 t/m za 23-05 | Klas: | Activiteit: CSE tijdvak 1 (vr 9 mei t/m di 26 mei) |
| wo 20-05 | Klas: | Activiteit: MR bijeenkomst #6 |
| wo 20-05 | Klas: | Activiteit: URBAN-(FUN)RUN via inschrijving (voor alle leerlingen) |
| do 21-05 | Klas: leerlingen havo 4 en vwo 5 met biologie in hun pakket | Activiteit: veldwerkdag biologie h4 en v5 |
| ma 25-05 | Klas: | Activiteit: Tweede Pinksterdag (iedereen vrij) |
| di 26-05 | Klas: | Activiteit: CSE tijdvak 1 (vr 9 mei t/m di 26 mei) |
| wo 27-05 | Klas: mavo 4; havo 5; vwo 6 | Activiteit: galabal |
juni 2026
| Datum | Klas | Activiteit |
|---|---|---|
| ma 01-06 t/m za 06-06 | Klas: | Activiteit: ergens in deze week: veldwerkmiddag biologie klas 2 (elke klas 1 x middag 6e en 7e uur) |
| ma 01-06 | Klas: klas 1 | Activiteit: interscolair voetbal toernooi klas 1 (via inschrijving) |
| wo 03-06 | Klas: | Activiteit: vanaf 14.30 uur: kennismaking nieuwe leerlingen klas 1 en TOP-klas |
| do 11-06 | Klas: mavo 4; havo 5; vwo 6 | Activiteit: uitslag CSE tijdvak 1 |
| vr 12-06 | Klas: klas 2 | Activiteit: interscolair voetbal toernooi klas 2 (via inschrijving) |
| di 16-06 t/m za 20-06 | Klas: | Activiteit: CSE tijdvak 2 (di 16 juni t/m di 23 juni) |
| di 16-06 | Klas: | Activiteit: event groep 7 leerlingen |
| di 16-06 t/m do 18-06 | Klas: | Activiteit: toetsvrije week periode 4 (bovenbouw) indien nodig |
| do 18-06 | Klas: | Activiteit: toetsvrije week periode 4 (bovenbouw) |
| vr 19-06 | Klas: | Activiteit: toetsvrije week periode 4 (onderbouw en bovenbouw) |
| ma 22-06 t/m wo 24-06 | Klas: | Activiteit: CSE tijdvak 2 (di 16 juni t/m di 23 juni) |
| ma 22-06 | Klas: | Activiteit: toetsvrije week periode 4 (onderbouw en bovenbouw) |
| di 23-06 t/m za 27-06 | Klas: | Activiteit: Cijfers in Magister zijn niet zichtbaar in verband met de toetsweek |
| di 23-06 t/m vr 26-06 | Klas: | Activiteit: toetsvrije week periode 4 (onderbouw) |
| di 23-06 t/m do 25-06 | Klas: | Activiteit: toetsweek periode 4 bovenbouw (indien nodig) |
| do 25-06 | Klas: | Activiteit: VR (verkort lesrooster: elke les duurt 40 minuten) |
| do 25-06 | Klas: | Activiteit: toetsweek periode 4 bovenbouw |
| vr 26-06 | Klas: | Activiteit: 60 minuten (toets)rooster |
| vr 26-06 | Klas: | Activiteit: toetsweek periode 4 onderbouw en bovenbouw |
| ma 29-06 t/m za 04-07 | Klas: | Activiteit: 60 minuten (toets)rooster |
| ma 29-06 t/m za 04-07 | Klas: | Activiteit: Cijfers in Magister zijn niet zichtbaar in verband met de toetsweek |
| ma 29-06 t/m vr 03-07 | Klas: | Activiteit: toetsweek periode 4 onderbouw en bovenbouw |
| di 30-06 | Klas: | Activiteit: uitslag CSE tijdvak 2 |
| di 30-06 | Klas: vwo 6 | Activiteit: 19.00 - 20.30 uur: diploma uitreiking v6 (inloop vanaf 18.40 uur) |
juli 2026
| Datum | Klas | Activiteit |
|---|---|---|
| wo 01-07 | Klas: mavo 4 | Activiteit: 18.30 - 21.00 uur: diploma uitreiking m4 (inloop vanaf 18.10 uur) |
| do 02-07 | Klas: | Activiteit: 18.30 - 21.00 uur: diploma uitreiking h5 (inloop vanaf 18.10 uur) |
| do 02-07 | Klas: klas 1 | Activiteit: sportdag klas 1 |
| vr 03-07 | Klas: | Activiteit: inhalen SE's en toetsen uit toetsweek 4 |
| ma 06-07 | Klas: | Activiteit: 8.30 - 9.00 uur: toetsinzage voor alle leerlingen |
| ma 06-07 | Klas: | Activiteit: MR bijeenkomst #7 |
| do 09-07 | Klas: | Activiteit: boeken inleveren (volgens schema Iddink) |
| vr 10-07 | Klas: | Activiteit: ochtend: uitdelen rapport 4 |
| ma 13-07 t/m za 22-08 | Klas: | Activiteit: zomervakantie t/m vr 21 augustus |